Masters 2004
Houston
|
Groupe Rouge |
| R. Federer - G. Gaudio | 6-1 7-6 |
| L. Hewitt - C. Moya | 6-7 6-2 6-4 |
| C. Moya - G. Gaudio | 6-3 6-4 |
| R. Federer - L. Hewitt | 6-3 6-4 |
| R. Federer - C. Moya | 6-3 3-6 6-3 |
| L. Hewitt - G. Gaudio | 6-2 6-1 |
|
Groupe Bleu |
| M. Safin - G. Coria | 6-4 6-1 |
| A. Roddick - T. Henman | 7-5 7-6 |
| T. Henman - G. Coria | 6-2 6-2 |
| A. Roddick - M. Safin | 7-6 7-6 |
| A. Roddick - G. Coria | 7-6 6-3 |
| M. Safin - T. Henman | 6-2 7-6 |
DEMI-FINALES :
| L. Hewitt - A. Roddick | 6-3 6-2 |
| R. Federer - M. Safin | 6-3 7-6 |
FINALE :
| R. Federer - L. Hewitt | 6-3 6-2 |
Winner : Roger Federer
Masters Femmes
Los Angeles
|
Groupe Rouge |
| S. Williams b. A. Myskina | 4-6 6-3 6-4 |
| L. Davenport b. E. Dementieva | 6-0 6-1 |
| S. Williams b. E. Dementieva | 7-6 7-5 |
| A. Myskina b. L. Davenport | 7-6 6-4 |
| L. Davenport b. S. Williams | 3-6 7-5 6-1 |
| A. Myskina b. E. Dementieva | 6-3 6-3 |
|
Groupe Noir |
| S. Kuznetsova b. V. Zvoraneva | 6-2 6-4 |
| A. Mauresmo b. V. Zvoraneva | 6-0 6-1 |
| M. Sharapova b. S. Kuznetsova | 6-1 6-4 |
| M. Sharapova b. V. Zvoraneva | 6-4 7-5 |
| A. Mauresmo b. S. Kuznetsova | 6-3 6-2 |
| A. Mauresmo b. M. Sharapova | 7-5 6-4 |
DEMI-FINALES :
| S. Williams b. A. Mauresmo | 4-6 7-6 6-4 |
| M. Sharapova b. A. Myskina | 2-6 6-2 6-2 |
FINALE :
| M. Sharapova b. S. Williams | 4-6 6-2 6-4 |
Winner : Maria Sharapova.