Gävle 2004
Voici un résumé plus simpliste de tous les matchs des premières phases :
Hommes :
|
All |
|||||||||
| Canada | 8-2 |
Can |
|||||||
| Danemark | 5-9 | 3-10 |
Dan |
||||||
| Ecosse | 6-7 | 7-8 | 6-4 | Eco | |||||
| Etats-Unis | 5-7 | 2-9 | 3-7 | 4-10 | Usa | ||||
| France | 4-10 | 1-7 | 5-7 | 6-5 | 2-8 | Fra | |||
| Nelle-Zelande | 5-4 | 3-8 | 6-3 | 4-5 | 4-6 | 8-6 | Nzl | ||
| Norvège | 3-4 | 8-11 | 8-6 | 6-2 | 5-4 | 6-5 | 8-6 | Nor | |
| Suède | 7-3 | 6-7 | 5-3 | 3-6 | 2-1 | 11-1 | 4-3 | 3-8 | Sue |
| Suisse | 6-7 | 2-7 | 8-1 | 3-4 | 8-7 | 2-8 | 9-3 | 5-7 | 3-6 |
Au bout de 5 journées :
|
All |
|||||||||
| Canada | 8-2 |
Can |
|||||||
| Danemark | 9e | 3-10 |
Dan |
||||||
| Ecosse | 7e | 7-8 | 6-4 | Eco | |||||
| Etats-Unis | 5-7 | 6e | 8e | 4-10 | Usa | ||||
| France | 4-10 | 7e | 6e | 9e | 2-8 | Fra | |||
| Nelle-Zelande | 5-4 | 3-8 | 6-3 | 4-5 | 7e | 8e | Nzl | ||
| Norvège | 6e | 9e | 8-6 | 8e | 5-4 | 6-5 | 8-6 | Nor | |
| Suède | 7-3 | 8e | 7e | 3-6 | 9e | 11-1 | 6e | 3-8 | Sue |
| Suisse | 8e | 2-7 | 8-1 | 6e | 8-7 | 2-8 | 9e | 7e | 3-6 |
Femmes :
|
Can |
|||||||||
| Danemark | 8-6 |
Dan |
|||||||
| Ecosse | 6-5 | 5-6 |
Eco |
||||||
| Etats-Unis | 10-4 | 10-4 | 9-7 | Usa | |||||
| Finlande | 3-11 | 5-10 | 6-8 | 1-11 | Fin | ||||
| Italie | 2-8 | 8-3 | 3-8 | 7-6 | 4-9 | Ita | |||
| Japon | 5-7 | 9-4 | 8-5 | 6-9 | 7-6 | 10-8 | Jap | ||
| Norvège | 5-7 | 9-2 | 7-8 | 8-6 | 9-8 | 8-3 | 7-6 | Nor | |
| Suède | 8-9 | 7-6 | 6-8 | 8-3 | 3-10 | 9-2 | 12-9 | 3-5 | Sue |
| Suisse | 1-6 | 8-2 | 6-7 | 9-5 | 11-6 | 6-5 | 7-6 | 2-8 | 6-5 |
Au bout de 5 journées :
|
Can |
|||||||||
| Danemark | 8-6 |
Dan |
|||||||
| Ecosse | 8e | 9e |
Eco |
||||||
| Etats-Unis | 10-4 | 8e | 9-7 | Usa | |||||
| Finlande | 9e | 5-10 | 6e | 1-11 | Fin | ||||
| Italie | 2-8 | 8-3 | 7e | 9e | 4-9 | Ita | |||
| Japon | 6e | 9-4 | 8-5 | 6-9 | 7e | 8e | Jap | ||
| Norvège | 5-7 | 7e | 7-8 | 6e | 9-8 | 8-3 | 9e | Nor | |
| Suède | 7e | 7-6 | 6-8 | 8-3 | 8e | 6e | 12-9 | 3-5 | Sue |
| Suisse | 1-6 | 6e | 6-7 | 7e | 11-6 | 6-5 | 7-6 | 8e | 9e |